Boomt die Heimtierbranche?
Es wird erwartet, dass die Heimtierbranche bis 2027 einen Umsatz von 358,62 Milliarden US-Dollar er...
WeiterlesenArt.-Nr: | C-16009 |
Artikelgröße (cm): | 49*37*29 |
Farbe angepasst: | Rosa, Blau, Grün, Stahlgrau |
STÜCK/CTN: | 12 |
CTN-Größe (cm): | 50*38*46 |
CTN VOL(m³): | 0.09 |
Gewicht (g): | 1120/ 1150 (mit Schaufel) |
Art.-Nr: | C-16005 |
Artikelgröße (cm): | 49,5*37*15,5 |
Farbe angepasst: | Rosa, Blau, Grün |
STÜCK/CTN: | 20 |
CTN-Größe (cm): | 50*38*70 |
CTN VOL(m³): | 0.13 |
Gewicht (g): | 660/ 695 (mit Schaufel) |
Art.-Nr: | C-16003 |
Artikelgröße (cm): | 49,5*37*15,5 |
Farbe angepasst: | Rosa, Blau, Grün |
STÜCK/CTN: | 15 |
CTN-Größe (cm): | 52*39*56 |
CTN VOL(m³): | 0.11 |
Gewicht (g): | 665/ 685 (mit Schaufel) |
Art.-Nr: | C-17004 |
Artikelgröße (cm): | 47*47*35 |
Farbe angepasst: | Rosa, Blau, Weiß |
STÜCK/CTN: | 6 |
CTN-Größe (cm): | 47*47*60 |
CTN VOL(m³): | 0.13 |
Gewicht (g): | 1400/ 1435 (mit Schaufel) |
Art.-Nr: | C-16004 |
Artikelgröße (cm): | 49,5*37*15,5 |
Farbe angepasst: | Rosa, Blau, Grün |
STÜCK/CTN: | 10 |
CTN-Größe (cm): | 52*39*56 |
CTN VOL(m³): | 0.11 |
Gewicht (g): | 980/ 1000 (mit Schaufel) |
Art.-Nr: | C-16001 | C-16002 | C-16006 | C-16007 |
Artikelgröße (cm): | 37*28*15 | 49,5*37*15,5 | 37*28*15 | 49,5*37*15,5 |
Farbe angepasst: | Rosa, Blau, Grün | Rosa, Blau, Grün | Rosa, Blau, Grün | Rosa, Blau, Grün |
STÜCK/CTN: | 20 | 15 | 20 | 15 |
CTN-Größe (cm): | 37*29*60 | 52*39*56 | 38,5*29*54 | 52*39*56 |
CTN VOL(m³): | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.11 |
Gewicht (g): | 320/ 340 (mit Schaufel) | 685/ 705 (mit Schaufel) | 320/ 340 (mit Schaufel) | 690/ 710 (mit Schaufel) |
Art.-Nr: | C-16010 |
Artikelgröße (cm): | 48,5*38*36,5 |
Farbe angepasst: | Grau, Blau, Rosa |
STÜCK/CTN: | 1 |
CTN-Größe (cm): | 51,5*13*42 |
CTN VOL(m³): | 0.03 |
Gewicht (g): | Nettogewicht: 2880 Bruttogewicht: 3335 |
Art.-Nr: | D-16002 | D-16001 |
Artikelgröße (cm): | 62*48*5,5 | 46*32*4 |
Farbe angepasst: | Pink Blau | Pink Blau |
STÜCK/CTN: | 10 | 12 |
CTN-Größe (cm): | 65*50*40 | 48*35*40 |
CTN VOL(m³): | 0.13 | 0.07 |
Gewicht (g): | 1370 | 515 |
Art.-Nr: | D-17001 | D-17002 |
Artikelgröße (cm): | 48*32*5 | 66*47,5*5,5 |
Farbe angepasst: | Rosa, Blau, Grün, Braun | Rosa, Blau, Grün, Braun |
STÜCK/CTN: | 11 | 10 |
CTN-Größe (cm): | 58*50,5*35 | 69*58*50,5 |
CTN VOL(m³): | 0.10 | 0.20 |
Gewicht (g): | 575 | 1230 |
Modell: | D001 |
Betriebsspannung: | 3,7V |
Leistung: | 8W |
Kapazität: | 1500 mAh |
Ladezeit: | 3-4 Stunden |
Ausgabe: | DC5V/1000mA |
Batterieverbrauch: | Etwa 180 Minuten |
Lärm: | <50dB |
Marke: | Pet Ruyi |
Produktname: | Elektrische Schermaschine für Haustiere |
Batterielebensdauer: | 2 Stunden |
Modell: | D007 |
Blattzähne: | 33 Blattzähne |
Leistung: | 7W |
Stromspannung: | 100V-240V |
Material: | Oberflächenschale ABS-Material |
Garantie: | Für die gesamte Maschine gilt eine einjährige kostenlose Garantie, für den Akku gilt eine sechsmonatige Garantie und der Werkzeugkopf ist ein Verbrauchsmaterial, das nicht in den Garantieumfang fällt. |
Wenling Xinhe Hanghua Pet Products Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und befindet sich in der schönen und reichen Chengxi Industrial Zone, Ortschaft Xinhe, Stadt Wenling, Provinz Zhejiang. Die Fabrik erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 4.000 Quadratmetern. Mit einem professionellen Design- und Planungsteam ist es eine moderne Fabrik, in der Design, Produktion und Vertrieb integriert sind.
Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Lebensraums für Haustiere verschrieben und entwickelt mit einer professionellen und zukunftsorientierten Vision verschiedene Heimtiernester, Heimtierkäfige und verschiedene Produkte des täglichen Bedarfs für Haustiere sowie Spielzeug. Zu seinen Marken gehören Hanghua und Chongzhu. Die Produkte werden in die ganze Welt exportiert, und das Unternehmen hat gute Kooperationsbeziehungen und Vertriebsnetze mit den Vereinigten Staaten, Russland, Malaysia und anderen Ländern und Regionen aufgebaut. Das Unternehmen wächst und entwickelt sich weiter, wobei es die technologische Innovation als seinen Kern ansieht, Qualität als sein Leben betrachtet und den Nutzern mit ganzem Herzen hochwertige und kostengünstige Heimtierprodukte anbietet.
Wir versorgen Sie mit den neuesten Unternehmens- und Branchennachrichten.
Es wird erwartet, dass die Heimtierbranche bis 2027 einen Umsatz von 358,62 Milliarden US-Dollar er...
WeiterlesenDie am Umsatz gemessene Marktgröße der Tierhandlungsbranche betrug im Jahr 2022 29,3 Milliarden US-...
WeiterlesenWenling Xinhe Hanghua Pet Products Co., Ltd.ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Heimtierprodukten spezialisiert hat und sich der Bereitstellung hochwertiger, innovativer und zuverlässiger Heimtierprodukte verschrieben hat.
1-3/E, Nr. 2, Gasse 22, Straße Xingxi, Ortschaft Xinhe, Stadt Wenling, Stadt Taizhou, Provinz Zhejiang, China
+86-13676661908 / +86-13758683128